祝全国考生金榜题名
考生类别:
招生地区:
招生年份:
录取批次:
关键词查找:  
序号 院校名称 招生地区 年份 考生类别 录取批次 最低分 最高分 最低分位次 备注
61 上海城市管理职业技术 安徽 2015 理科 468 168823
62 上海城市管理职业技术 内蒙古 2015 文科 238 43980
63 上海城市管理职业技术 内蒙古 2015 理科 160 87910
64 上海城市管理职业技术 贵州 2015 文科 343 431 91039
65 上海城市管理职业技术 贵州 2015 理科 291 339 129054
66 上海城市管理职业技术 山西 2015 文科 295 87365
67 上海城市管理职业技术 山西 2015 理科 223 190785
68 上海城市管理职业技术 云南 2015 文科 359 467 74720
69 上海城市管理职业技术 云南 2015 理科 361 402 101613
70 上海外国语大学贤达经 河南 2015 文科 397 93207
71 上海外国语大学贤达经 河南 2015 理科 383 234156
72 上海外国语大学贤达经 广西 2015 文科 专科 390 41991
73 上海外国语大学贤达经 广西 2015 理科 专科 323 96330
74 上海外国语大学贤达经 安徽 2015 文科 538 46353
75 上海外国语大学贤达经 安徽 2015 理科 496 135518
76 上海外国语大学贤达经 湖南 2015 文科 470 33302
77 上海外国语大学贤达经 湖南 2015 理科 447 89949
78 上海外国语大学贤达经 内蒙古 2015 文科 专科 388 20459
79 上海外国语大学贤达经 内蒙古 2015 理科 专科 338 54487
80 上海外国语大学贤达经 贵州 2015 文科 438 484 39255
共58744条记录 1/2938
智升网官网    智升网公众号
版权所有 © 2016 Inupnet.com 智升网络科技 鲁ICP备16034588号-1      隐私保护法律声明人才招聘招商代理